Kokoonpanostasi riippuen J.SHOW tarjoaa erilaisia lisensointirakenteita tarpeisiisi:
➀ Itsenäinen kokoonpano
Jos hallinnoit kiertuetoimintaasi itsenäisesti, voit luoda erillisen Artistin alustan ja ostaa vuositilauksen — Agentuurin alustaa ei tarvita.
Tämä malli antaa sinulle pääsyn J.SHOW:n koko toiminnallisuuteen, ilman piilokuluja ja rajoituksia — myös ilman Agentuurin alustaa.
➁ Täysi agentuurikokoonpano
Useita artisteja hallinnoiville agentuureille suosittelemme Agentuurin alustan luomista. Se toimii keskuksena, joka niputtaa kaikki yhdistetyt Artistin alustat yhteen tilaussykliin.
Agentuurin alustan kautta nämä Artistin alustat jakavat yhtenäisen tietokannan keikkapaikoille, promoottoreille, hotelleille ja muulle.
Tämä rakenne yksinkertaistaa laskutusta, parantaa tiimin koordinointia ja avaa määräalennuksia 3 Artistin alustasta alkaen.
| Alustan tyyppi | Hinta (netto/vuosi) |
| Agentuurin alusta | EUR 499 |
| Artistin alusta Basic | EUR 199 |
| Artistin alusta Pro | EUR 349 |
AI-assistentti on osa artistialustaa ja mukana molemmissa paketeissa (Basic ja Pro). Se toimii AI-krediiteillä: Basiciin kuuluu ilmaisia krediittejä joka kuukausi, Pro-pakettiin kaksinkertainen määrä. Lisäkrediittejä voi ostaa milloin tahansa – vuosihinta ei muutu.
| Krediittipaketti | Krediitit | Hinta (sis. ALV) |
| Starter | 1 000 | EUR 9 |
| Standard | 3 000 | EUR 24 |
| Power | 8 000 | EUR 59 |
Krediittipaketit maksetaan Stripen kautta; ostoa varten voit tallentaa
erillisen laskutusosoitteen, joka voi poiketa alustan osoitteesta.
Hallinta ja osto tapahtuvat suoraan alustan sisällä kohdassa
Artistin alustojen määrä / Kokonaisalennus
| 3 | 5.00% |
| 4 | 7.50% |
| 5 | 10.00% |
| 6 | 12.42% |
| 7 | 13.71% |
| 8 | 14.76% |
| 9 | 15.69% |
| 10 | 16.53% |
| 11 | 17.30% |
| 12 | 18.03% |
| 13 | 18.72% |
| 14 | 19.37% |
| 15 | 20.00% |
| 16 | 20.60% |
| 17 | 21.19% |
| 18 | 21.75% |
| 19 | 22.30% |
| 20 | 22.84% |
| 21 | 23.36% |
| 22 | 23.86% |
| 23 | 24.36% |
| 24 | 24.85% |
| 25 | 25.32% |
| 26 | 25.79% |
| 27 | 26.25% |
| 28 | 26.70% |
| 29 | 27.14% |
| 30 | 27.58% |
| 31 | 28.01% |
| 32 | 28.43% |
| 33 | 28.85% |
| 34 | 29.26% |
| 35 | 29.67% |
| 36 | 30.07% |
| 37 | 30.47% |
| 38 | 30.86% |
| 39 | 31.25% |
| 40 | 31.63% |
| 41 | 32.01% |
| 42 | 32.38% |
| 43 | 32.75% |
| 44 | 33.12% |
| 45 | 33.48% |
| 46 | 33.84% |
| 47 | 34.20% |
| 48 | 34.55% |
| 49 | 34.90% |
| 50 | 35.25% |
| 51 | 35.59% |
| 52 | 35.93% |
| 53 | 36.27% |
| 54 | 36.61% |
| 55 | 36.94% |
| 56 | 37.27% |
| 57 | 37.60% |
| 58 | 37.92% |
| 59 | 38.25% |
| 60 | 38.57% |
| 61 | 38.89% |
| 62 | 39.20% |
| 63 | 39.52% |
| 64 | 39.83% |
| 65 | 40.14% |
| 66 | 40.45% |
| 67 | 40.76% |
| 68 | 41.06% |
| 69 | 41.36% |
| 70 | 41.66% |
| 71 | 41.96% |
| 72 | 42.26% |
| 73 | 42.56% |
| 74 | 42.85% |
| 75 | 43.14% |
| 76 | 43.43% |
| 77 | 43.72% |
| 78 | 44.01% |
| 79 | 44.30% |
| 80 | 44.58% |
| 81 | 44.86% |
| 82 | 45.15% |
| 83 | 45.43% |
| 84 | 45.71% |
| 85 | 45.98% |
| 86 | 46.26% |
| 87 | 46.53% |
| 88 | 46.81% |
| 89 | 47.08% |
| 90 | 47.35% |
| 91 | 47.62% |
| 92 | 47.89% |
| 93 | 48.16% |
| 94 | 48.42% |
| 95 | 48.69% |
| 96 | 48.95% |
| 97 | 49.22% |
| 98 | 49.48% |
| 99 | 49.74% |
| 100 | 50.00% |
1. Alkukokoonpano & kokeilujakso
2. Laskutuksen käynnistyspiste
3. Alustojen lisääminen kokeilun jälkeen
Tärkeää: Jos vasta lisätyt alustat nostavat kokonaismäärän uuteen alennusportaaseen, päivitetty määräalennus koskee vain niitä alustoja, joita ei vielä ole laskutettu pro rata -periaatteella. Alun perin laskutettu kiintiö pysyy laskutettuna alkuperäisellä hinnalla seuraavaan uusintaan asti.
4. Toleranssisääntö
5. Alustojen deaktivointi
Tärkeää: Artistin alustoja ei voi poistaa kesken syklin ja korvata uusilla olemassa olevan lisenssin uudelleenkäyttämiseksi. Jokainen lisenssi pysyy sidottuna alun perin luotuun alustaan koko sen voimassaolon ajan, myös irtisanomisen jälkeen.
6. Pysyvä poisto ja arkistointi
* 15. joulukuuta: Agentuuri rekisteröityy, mikä käynnistää 30 päivän kokeilun.
* 1. tammikuuta: Agentuuri ostaa tilauksen ja siltä laskutetaan:
* Huhtikuu: Agentuuri lisää 2 Artistin alustaa Basic (yhteensä nyt 14 Artistin alustaa).
* Syyskuu: Agentuuri lisää 1 Artistin alustan Pro (nyt 15 Artistin alustaa yhteensä)
* 1. tammikuuta (seuraava sykli):
Uutta 25. helmikuuta 2026 alkaen.
Kutsu uusia asiakkaita J.SHOW:hun ja sekä sinä että uusi asiakas saatte ilmaisen lisenssin pidennyksen.
Miten ansaitset palkintoja?
Palkinto:
Palkinto vastaa 10 % uuden asiakkaan vuositilauksen laskutussummasta. Tämä summa muunnetaan ilmaisiksi lisenssin pidennyspäiviksi.
Esimerkki:
Erillinen Artistin alusta (EUR 199/vuosi) suosittelee Agentuuria, jolla on 6 Pro-artistia (vuosilaskutus n. EUR 2 271 alennuksen jälkeen).
Suosittelijan päivät riippuvat molempien laskutussummien suhteesta — mitä matalampi suosittelijan oma hinta on uuden asiakkaan hintaan verrattuna, sitä enemmän päiviä hän saa.
Palkinto myönnetään, kun uusi alusta on ollut aktiivinen 3 kuukautta.
Miksi odottaa 3 kuukautta?
Uudet asiakkaat lisäävät yleensä jatkuvasti Artistin alustoja Agentuurin alustaansa tai päättävät päivittää Pro-versioon ensimmäisten kuukausien aikana. Laskemalla palkinto 3 kuukauden jälkeen se perustuu korkeampaan laskutussummaan — mikä tarkoittaa enemmän palkintopäiviä suosittelijalle.
Edellytykset: