Beroende på din uppsättning erbjuder J.SHOW olika licensstrukturer för att möta dina behov:
➀ Fristående uppsättning
Om du hanterar din turnéverksamhet på egen hand kan du skapa en fristående Artistplattform och köpa en årsprenumeration — ingen Agenturplattform behövs.
Den här modellen ger dig tillgång till hela J.SHOW:s funktionalitet, utan dolda avgifter och utan begränsningar — även utan Agenturplattform.
➁ Full agenturuppsättning
För agenturer som hanterar flera artister rekommenderar vi att du skapar en Agenturplattform. Den fungerar som en central knutpunkt och buntar ihop alla anslutna Artistplattformar till en enda prenumerationscykel.
Via Agenturplattformen delar dessa Artistplattformar en gemensam databas för spelplatser, arrangörer, hotell och mer.
Denna struktur förenklar faktureringen, förbättrar teamkoordinationen och låser upp volymrabatter från och med 3 Artistplattformar.
| Plattformstyp | Pris (netto/år) |
| Agenturplattform | EUR 499 |
| Artistplattform Basic | EUR 199 |
| Artistplattform Pro | EUR 349 |
AI-assistenten är en del av artistplattformen och ingår i båda paketen (Basic och Pro). Den drivs med AI-credits: Basic har gratis credits varje månad, Pro dubbelt så många. Fler credits kan köpas till när som helst – det ändrar inget i årspriset.
| Kreditpaket | Credits | Pris (inkl. moms) |
| Starter | 1.000 | EUR 9 |
| Standard | 3.000 | EUR 24 |
| Power | 8.000 | EUR 59 |
Kreditpaket betalas via Stripe; för köpet kan du ange en separat
faktureringsadress som får skilja sig från plattformsadressen.
Hantering och köp sker direkt i plattformen under
| 3 | 5.00% |
| 4 | 7.50% |
| 5 | 10.00% |
| 6 | 12.42% |
| 7 | 13.71% |
| 8 | 14.76% |
| 9 | 15.69% |
| 10 | 16.53% |
| 11 | 17.30% |
| 12 | 18.03% |
| 13 | 18.72% |
| 14 | 19.37% |
| 15 | 20.00% |
| 16 | 20.60% |
| 17 | 21.19% |
| 18 | 21.75% |
| 19 | 22.30% |
| 20 | 22.84% |
| 21 | 23.36% |
| 22 | 23.86% |
| 23 | 24.36% |
| 24 | 24.85% |
| 25 | 25.32% |
| 26 | 25.79% |
| 27 | 26.25% |
| 28 | 26.70% |
| 29 | 27.14% |
| 30 | 27.58% |
| 31 | 28.01% |
| 32 | 28.43% |
| 33 | 28.85% |
| 34 | 29.26% |
| 35 | 29.67% |
| 36 | 30.07% |
| 37 | 30.47% |
| 38 | 30.86% |
| 39 | 31.25% |
| 40 | 31.63% |
| 41 | 32.01% |
| 42 | 32.38% |
| 43 | 32.75% |
| 44 | 33.12% |
| 45 | 33.48% |
| 46 | 33.84% |
| 47 | 34.20% |
| 48 | 34.55% |
| 49 | 34.90% |
| 50 | 35.25% |
| 51 | 35.59% |
| 52 | 35.93% |
| 53 | 36.27% |
| 54 | 36.61% |
| 55 | 36.94% |
| 56 | 37.27% |
| 57 | 37.60% |
| 58 | 37.92% |
| 59 | 38.25% |
| 60 | 38.57% |
| 61 | 38.89% |
| 62 | 39.20% |
| 63 | 39.52% |
| 64 | 39.83% |
| 65 | 40.14% |
| 66 | 40.45% |
| 67 | 40.76% |
| 68 | 41.06% |
| 69 | 41.36% |
| 70 | 41.66% |
| 71 | 41.96% |
| 72 | 42.26% |
| 73 | 42.56% |
| 74 | 42.85% |
| 75 | 43.14% |
| 76 | 43.43% |
| 77 | 43.72% |
| 78 | 44.01% |
| 79 | 44.30% |
| 80 | 44.58% |
| 81 | 44.86% |
| 82 | 45.15% |
| 83 | 45.43% |
| 84 | 45.71% |
| 85 | 45.98% |
| 86 | 46.26% |
| 87 | 46.53% |
| 88 | 46.81% |
| 89 | 47.08% |
| 90 | 47.35% |
| 91 | 47.62% |
| 92 | 47.89% |
| 93 | 48.16% |
| 94 | 48.42% |
| 95 | 48.69% |
| 96 | 48.95% |
| 97 | 49.22% |
| 98 | 49.48% |
| 99 | 49.74% |
| 100 | 50.00% |
1. Initial uppsättning & testperiod
2. Startpunkt för fakturering
3. Lägga till plattformar efter testperioden
Viktigt: Om nyligen tillagda plattformar gör att totalen hamnar i ett nytt rabattsteg, gäller den uppdaterade volymrabatten endast för de plattformar som ännu inte har fakturerats pro rata. Det ursprungligen fakturerade kontingentet förblir fakturerat till ursprunglig taxa fram till nästa förnyelse.
4. Toleransregel
5. Avaktivera plattformar
Viktigt: Artistplattformar kan inte raderas mitt i en cykel och ersättas med nya för att återanvända en befintlig licens. Varje licens förblir bunden till den ursprungligen skapade plattformen under hela dess löptid, även efter uppsägning.
6. Permanent radering och arkivering
* 15 december: En agentur registrerar sig, vilket startar en testperiod på 30 dagar.
* 1 januari: Agenturen köper prenumerationen och faktureras för:
* April: Agenturen lägger till 2 ytterligare Artistplattformar Basic (totalt nu 14 Artistplattformar).
* September: Agenturen lägger till 1 ytterligare Artistplattform Pro (nu totalt 15 Artistplattformar)
* 1 januari (nästa cykel):
Nytt sedan den 25 februari 2026.
Bjud in nya kunder till J.SHOW, så får både du och den nya kunden en kostnadsfri licensförlängning.
Hur tjänar du belöningar?
Belöning:
Belöningen motsvarar 10% av den nya kundens årliga faktureringsbelopp. Detta belopp omvandlas till kostnadsfria licensförlängningsdagar.
Exempel:
En fristående Artistplattform (199 EUR/år) hänvisar en agentur med 6 Pro-artister (årlig fakturering ca 2 271 EUR efter rabatt).
Referrerns dagar beror på förhållandet mellan båda faktureringsbeloppen — ju lägre referrerns egen taxa är jämfört med den nya kundens, desto fler dagar erhålls.
Belöningen beviljas efter att den nya plattformen har varit aktiv i 3 månader.
Varför vänta 3 månader?
Nya kunder fortsätter vanligtvis att lägga till Artistplattformar i sin Agenturplattform, eller beslutar sig för att uppgradera till Pro-versionen under de första månaderna. Genom att beräkna belöningen efter 3 månader baseras den på ett högre faktureringsbelopp — vilket innebär fler belöningsdagar för referrern.
Krav: